一、項(xiàng)目編號(hào):紹柯采[2021]5361號(hào)
二、項(xiàng)目名稱:紹興市柯橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)共體總院2021年第一批醫(yī)療設(shè)備
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最終報(bào)價(jià):910000(元) | 杭州柒晟生物科技有限公司 | 杭州市江干區(qū)淘天地商務(wù)大廈2幢1022室 |
2 | 最終報(bào)價(jià):798000(元) | 杭州祥瑞醫(yī)療科技有限公司 | 寧圍街道祥騰財(cái)富中心2幢1905室 |
4 | 最終報(bào)價(jià):510000.00(元) | 浙江嘉事乾棠醫(yī)療器械有限公司 | 凱旋路445號(hào)物產(chǎn)國(guó)際廣場(chǎng)16樓I座 |
5 | 最終報(bào)價(jià):430000(元) | 杭州勁成貿(mào)易有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)東湖街道興國(guó)路519號(hào)6幢315室 |
6 | 最終報(bào)價(jià):343000(元) | 紹興榮益貿(mào)易有限公司 | 紹興市大灘坤和壹號(hào)大廈1711號(hào) |
7 | 最終報(bào)價(jià):320000(元) | 杭州翔騰醫(yī)療科技有限公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)原筑壹號(hào)中心75幢909室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
3 | 紹興市柯橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)共體總院便攜式超聲 | 有效供應(yīng)商不足三家 | |
8 | 紹興市柯橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)共體總院天軌移位訓(xùn)練系統(tǒng) | 有效供應(yīng)商不足三家 | |
9 | 紹興市柯橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)共體總院便攜式支氣管鏡 | 有效供應(yīng)商不足三家 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 紹興市柯橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)共體總院手術(shù)顯微鏡 | 手術(shù)顯微鏡 | 徠卡 | 1 | 910000 | Leica M525 F40 |
2 | 紹興市柯橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)共體總院激光治療儀 | 激光治療儀 | 路創(chuàng)麗 | 1 | 798000 | Spectra |
3 | 紹興市柯橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)共體總院多道電生理記錄儀 | 多道電生理系統(tǒng) | 宏桐 | 1 | 510000 | TOP-2001D |
4 | 紹興市柯橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)共體總院眼球震顫儀 | 眼球震顫儀 | 丹麥爾聽美 | 1 | 430000 | type1085 |
5 | 紹興市柯橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)共體總院客觀聽覺平臺(tái) | 客觀聽覺平臺(tái) | 爾聽美 | 1 | 343000 | ICS ChartrEP 200等 |
6 | 紹興市柯橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)共體總院皮膚鏡 | 皮膚鏡 | 德麥特 | 1 | 320000 | DERMOSCOPY-II |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
評(píng)審專家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
莫惠,王侃,徐國(guó)奇,陳永虎(采購人代表),聶玉冰
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5標(biāo)項(xiàng)6標(biāo)項(xiàng)7
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5標(biāo)項(xiàng)6標(biāo)項(xiàng)7
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5標(biāo)項(xiàng)6標(biāo)項(xiàng)7
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
1 | 杭州梓悅醫(yī)療器械有限公司 | 42.0 | 39.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 41.4 |
1 | 杭州柒晟生物科技有限公司 | 58.0 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 57.4 |
1 | 浙江有勞杰醫(yī)療科技有限公司 | 42.0 | 39.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 41.4 |
2 | 杭州祥瑞醫(yī)療科技有限公司 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
2 | 杭州菩善醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 48.0 | 45.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 48.0 |
2 | 杭州博琰醫(yī)療器械有限公司 | 48.0 | 45.0 | 49.0 | 51.0 | 49.0 | 48.4 |
4 | 杭州桂菡貿(mào)易有限公司 | 43.0 | 40.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 42.4 |
4 | 興瑞(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
4 | 浙江嘉事乾棠醫(yī)療器械有限公司 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
5 | 濟(jì)南泰聽美醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 52.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 51.8 |
5 | 上海聲倍特儀器有限公司 | 52.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 51.8 |
5 | 杭州勁成貿(mào)易有限公司 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
6 | 紹興榮益貿(mào)易有限公司 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
6 | 濟(jì)南泰聽美醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
6 | 上海聲倍特儀器有限公司 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
7 | 杭州菩善醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
7 | 杭州博琰醫(yī)療器械有限公司 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
7 | 杭州翔騰醫(yī)療科技有限公司 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5標(biāo)項(xiàng)6標(biāo)項(xiàng)7
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5標(biāo)項(xiàng)6標(biāo)項(xiàng)7
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按合同口徑
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):4750
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:紹興市柯橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)共體總院
地 址:紹興市柯橋區(qū)笛揚(yáng)路868號(hào)
傳 真:0575—84137369
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):劉曉慶
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0575-89975009
質(zhì)疑聯(lián)系人:謝主任
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0575--84124147
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江建誠工程管理咨詢有限公司
地 址:紹興市越城區(qū)陽明北路五云大樓四樓
傳 真:0575-88658182
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):來蒙恩
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):15068998061
質(zhì)疑聯(lián)系人:徐平陽
質(zhì)疑聯(lián)系方式:15967587170
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:紹興市柯橋區(qū)財(cái)政局
地 址:紹興市柯橋區(qū)育才路財(cái)稅大樓
傳 真:/
聯(lián)系人 :郭樂樂
監(jiān)督投訴電話:0575-81162719